 
          Produktdetails
Herkunftsort: Peking, China
Markenname: Huayutiancheng
Modellnummer: CE6820S-48S6CQ-F
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: $2,490.00/pieces 2-29 pieces
| Schimmelpilz: | - Nein. | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Häfen: | 48 | Übertragungsrate: | 1080 Mpps | Funktion: | Unterstützung von LACP, QoS und VLAN | Kommunikationsmodus: | Voll-Duplex und Halb-Duplex | Kapazität der Schalter: | 2.56 Tbps/40.96 Tbps | Produktbezeichnung: | Netzwerkschalter | Hafen: | 54 | Gewährleistung: | 1 Jahr | Größe: | 650 mm x 550 mm x 175 mm | Gewicht: | 5.6kg | Typischer Stromverbrauch: | 162W | Höchststromverbrauch: | 282W | Zahl von Fanmodulen: | 4 | Farbe: | Balck | Stcok: | - Ja, das ist es. | 
| Schimmelpilz: | - Nein. | 
| Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | 
| Häfen: | 48 | 
| Übertragungsrate: | 1080 Mpps | 
| Funktion: | Unterstützung von LACP, QoS und VLAN | 
| Kommunikationsmodus: | Voll-Duplex und Halb-Duplex | 
| Kapazität der Schalter: | 2.56 Tbps/40.96 Tbps | 
| Produktbezeichnung: | Netzwerkschalter | 
| Hafen: | 54 | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Größe: | 650 mm x 550 mm x 175 mm | 
| Gewicht: | 5.6kg | 
| Typischer Stromverbrauch: | 162W | 
| Höchststromverbrauch: | 282W | 
| Zahl von Fanmodulen: | 4 | 
| Farbe: | Balck | 
| Stcok: | - Ja, das ist es. | 
| Modell | CE6820S-48S6CQ-F | 
| Größe | 650 mm x 550 mm x 175 mm | 
| Gewicht (ohne Verpackungsmaterialien) | 50,6 kg | 
| Gewicht (einschließlich Verpackungsmaterialien) | 9 kg | 
| Typischer Stromverbrauch | 162w | 
| Maximaler Stromverbrauch | 282w | 
| Anzahl der Häfen | 54 | 
| Typischer Stromverbrauch [W] | -162W (100% Belastung, 48-Port-SFP+-Hochgeschwindigkeitskabel und 6-Port-QSFP28-Hochgeschwindigkeitskabel, doppelte Stromversorgung) -196W (100% Belastung, volle Kurzzeit) Abstand Optisches Modul des Hafens, doppelte Stromversorgung) | 
| Typischer Wärmeabbauwert [BTU/Stunde] | -553 BTU/h (100% Belastung, 48-portes SFP+-Hochgeschwindigkeitskabel und 6-portes QSFP28-Hochgeschwindigkeitskabel, doppelte Stromversorgung) -669 BTU/h (100% Belastung, Port voller Optikmodul, doppelte Stromversorgung) | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung [RH] | 5% RH bis 95% RH, nicht kondensierend | 
| Langfristige Arbeitsumgebungstemperatur [°C] | 0 °C bis 40 °C (0 m bis 1800 m) Erläuterung: Bei einer Höhe von 1800 m bis 5000 m sinkt die maximale Temperaturvorgabe um 1 °C für jede Höhenerhöhung von 220 m. | 
| Aufbewahrungstemperatur [° C] | -40°C+70°C | 












Tags: